Filamento Elegoo PLA 1.75mm 1Kg Azul céu
Ref: 33
Marca: Elegoo
Modelo: PLA
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações





Especificações Técnicas:
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Configurações Recomendadas | |
| Secagem Antes da Impressão | 55 ± 5 °C |
| Temperatura e Umidade de Impressão | ≤ 50 °C, ≤ 20% UR (armazenar com dessecante) |
| Temperatura do Bico | 190 – 230 °C |
| Temperatura da Cama | 35 – 65 °C |
| Tipo de Placa | Placa PEI texturizada ou outras compatíveis |
| Velocidade de Impressão | Até 300 mm/s |
| Propriedades Físicas | |
| Densidade | 1,26 g/cm³ |
| Índice de Fusão | 40,2 ± 2,5 g/10 min |
| Temperatura de Fusão | 158 °C |
| Temperatura de Amolecimento do Vicat | 62 °C |
| Temperatura de Deflexão de Calor | 57 °C |
| Propriedades Mecânicas | |
| Resistência à Tração XY | 38 ± 3 MPa |
| Taxa de Alongamento na Ruptura XY | 10,5% ± 2,1% |
| Módulo de Flexão XY | 2993 ± 182 MPa |
| Resistência à Flexão XY | 72 ± 5 MPa |
| Resistência ao Impacto XY | 66,2 ± 3,9 kJ/m² |
| Principais Características | |
| Acabamento | Suave e fino, ideal para peças detalhadas |
| Compatibilidade | Alta compatibilidade com diversas impressoras 3D |
| Facilidade de Uso | Fácil de imprimir, amigável para iniciantes |
| Seleção de Cores | Ampla gama de cores vibrantes |
| Sustentabilidade | À base de plantas e biodegradável |