Filamento Elegoo RAPID PLA+ 1.75mm 1Kg Preto
Ref: 47
Marca: Elegoo
Modelo: RAPIDPLA+
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações




Diferença do PLA Normal | PLA + (Plus) | PLA RAPID + (Plus):
| Característica | PLA Normal | PLA+ (Plus) | Rapid PLA+ |
|---|---|---|---|
| Resistência mecânica | Média | Alta | Muito alta (mais robusto e durável) |
| Flexibilidade | Baixa | Média | Média-alta (boa contra quebras em peças finas) |
| Acabamento superficial | Brilhante/suave | Fosco/profissional | Ultra suave, acabamento mais limpo |
| Facilidade de impressão | Muito fácil | Muito fácil | Muito fácil, com menor empenamento |
| Velocidade de impressão | Até 280 mm/s | Até 280 mm/s | Até 600 mm/s com impressoras de alta velocidade |
| Aderência entre camadas | Boa | Melhor que o PLA | Excelente (quase sem falhas ou fissuras) |
| Resistência térmica | Baixa (~55 ºC) | Média (~60–65 ºC) | Média/alta (~65–70 ºC) |
| Aplicação ideal | Protótipos simples e decorativos | Peças funcionais, acabamento fosco | Peças exigentes e impressões rápidas |
| Indicado para | Iniciantes, testes e uso geral | Makers, peças que exigem resistência | Alta produtividade e qualidade profissional |
Especificações Técnicas:
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Configurações de Impressão Recomendadas | |
| Secagem Antes da Impressão | 55 ± 5 °C |
| Temperatura e Umidade de Impressão | ≤ 50 °C, ≤ 20% UR (armazenar com dessecante) |
| Temperatura do Bico | 200 – 230 °C |
| Temperatura da Cama | 35 – 65 °C |
| Tipo de Placa | Placa PEI texturizada ou outras compatíveis |
| Velocidade de Impressão | Até 600 mm/s |
| Propriedades Físicas | |
| Densidade | 1,23 g/cm³ |
| Índice de Fusão | 20,7 ± 3,5 g/10 min |
| Temperatura de Fusão | 160 °C |
| Temperatura de Amolecimento do Vicat | 62 °C |
| Temperatura de Deflexão de Calor | 57 °C |
| Propriedades Mecânicas | |
| Resistência à Tração XY | 39 ± 2 MPa |
| Taxa de Alongamento na Ruptura XY | 8,5% ± 1,2% |
| Módulo de Flexão XY | 2846 ± 175 MPa |
| Resistência à Flexão XY | 71 ± 6 MPa |
| Resistência ao Impacto XY | 50,4 ± 2,8 kJ/m² |
| Principais Características | |
| Acabamento | Superfície lisa e brilhante |
| Compatibilidade | Impressão rápida e alta compatibilidade |
| Seleção de Cores | Ampla seleção de cores vibrantes |
| Sustentabilidade | Biodegradável e ecológico |